Blog
17.09.2023
Pamětní stříbrná mince ke 150. výročí narození Maxe Švabinského
Dnem 13. září 2023 vydává Česká národní banka pamětní stříbrnou dvousetkorunu ke 150. výročí narození Maxe Švabinského.
číst celé
19.06.2023
Pamětní stříbrná pětisetkoruna s vloženým prvkem „Osobní automobil Tatra 603“
Dnem 14. června 2023 vydává Česká národní banka pamětní stříbrnou pětisetkorunu s vloženým prvkem „Osobní automobil Tatra 603“. Pětisetkoruna je ražen...
číst celé
21.05.2023
Pamětní stříbrná mince ke 100. výročí zahájení pravidelného vysílání československého rozhlasu
Dnem 17. května 2023 vydává Česká národní banka pamětní stříbrnou dvousetkorunu ke 100. výročí zahájení pravidelného vysílání československého rozhlas...
číst celé
Nepropásněte novinky, akce a slevy
Můžete se kdykoli odhlásit. Zasíláme jednou za měsíc.
- Úvod
- Plán emise pamětních mincí v letech 2011 - 2015
Plán emise pamětních mincí v letech 2011 - 2015
Stříbrné mince
200 Kč
| Rok | Datum | Výročí | Název | Příprava platidla | Technická realizace | Emise | Datum emise |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 24. 4. 1811 | 200 | Zahájení výuky na Pražské konzervatoři | soutěžní podmínky (pdf, 587 kB) | výsledky soutěže | popis mince | 30.3.2011 |
| 13. 5. 1911 | 100 | První dálkový let Jana Kašpara | soutěžní podmínky (pdf, 596 kB) | výsledky soutěže | popis mince | 27.4.2011 | |
| 1511 | 500 | * Jiří Melantrich z Aventina | soutěžní podmínky (pdf, 961 kB) | výsledky soutěže | popis mince | 15.6.2011 | |
| 6. 11. 1611 | 400 | + Petr Vok z Rožmberka | soutěžní podmínky (pdf, 1,1 MB) | výsledky soutěže | popis mince | 19.10.2011 | |
| 2012 | 20. 1. 1611 | 400 | + Rudolf II. | soutěžní podmínky (pdf, 917 kB) | výsledky soutěže | popis mince | 11.1.2012 |
| 16. 2. 1862 | 150 | Založení Sokola | soutěžní podmínky (pdf, 2,4 MB) | výsledky soutěže | popis mince | 15.2.2012 | |
| 1912 | 100 | Založení Junáka | soutěžní podmínky (pdf, 1,1 MB) | výsledky soutěže | popis mince | 11.4.2012 | |
| 25. 7. 1912 | 100 | * Kamil Lhoták | výsledky soutěže | popis mince | 20.6.2012 | ||
| 22. 11. 1912 | 100 | Otevření Obecního domu v Praze | soutěžní podmínky | výsledky soutěže | popis mince | 7.11.2012 | |
| 2013 | 8. 2. 1993 | 20 | 20 let ČNB a české měny | soutěžní podmínky (pdf, 1,3 MB) | výsledky soutěže | 6. 2. 2013 | |
| 25. 4. 1763 | 250 | * Aloys Klar | soutěžní podmínky (pdf, 2,2 MB) | výsledky soutěže | 10.4.2013 | ||
| 1263 | 750 | Založení klášteru Zlatá koruna | soutěžní podmínky (pdf, 1,9 MB) | výsledky soutěže | 19.6.2013 | ||
| 25. 9. 1913 | 100 | * Josef Bican | soutěžní podmínky (pdf, 3,5 MB) | výsledky soutěže | 11.9.2013 | ||
| 27. 10. 1913 | 100 | * Otto Wichterle | soutěžní podmínky (pdf, 1,1 MB) | výsledky soutěže | 23.10.2013 | ||
| 2014 | 28. 3. 1914 | 100 | * Bohumil Hrabal | soutěžní podmínky (pdf, 531 kB) | 26.3.2014 | ||
| 1564 | 450 | * Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic | soutěžní podmínky (pdf, 646 kB) | 11.6.2014 | |||
| 12. 8. 1914 | 100 | Založení československých legií | 6.8.2014 | ||||
| 17. 9. 1914 | 100 | * Tomáš Baťa ml. | 3.9.2014 | ||||
| 17.11. 1989 | 25 | 17. listopad 1989 | 12.11.2014 | ||||
| 2015 | 10. 3. 1265 | 750 | založení Českých Budějovic jako královského města | 4.3.2015 | |||
| 1915 | 100 | Bedřich Hrozný rozluštil chetitštinu | 3.6.2015 | ||||
| 7. 9. 1815 | 200 | * Jan Perner | 5.9.2015 | ||||
| 24. 9. 1815 | 200 | Josef Božek předvedl parovůz | 19.9.2015 |
Termíny emisí jsou orientační a mohou být dle potřeby změněny.
Technické parametry mincí
| Hodnota v Kč | Hmotnost v g | Složení mincovního kovu v dílech | Průměr v mm | |
|---|---|---|---|---|
| 200 | 13 | Ag 925 | Cu 75 | 31 |
500 Kč
| Rok | Datum | Výročí | Název | Příprava platidla | Technická realizace | Emise | Datum emise |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 7. 11. 1811 | 200 | * Karel Jaromír Erben | soutěžní podmínky (pdf, 664 kB) | výsledky soutěže | popis mince | 2.11.2011 |
| 2012 | 24. 2. 1912 | 100 | * Jiří Trnka | soutěžní podmínky (pdf, 883 kB) | výsledky soutěže | popis mince | 1.2.2012 |
| 2013 | 14. 6. 1913 | 100 | * Beno Blachut | soutěžní podmínky (pdf, 909 kB) | výsledky soutěže | 5.6.2013 | |
| 2014 | 24. 9. 1914 | 100 | * Jiří Kolář | 24.9.2014 | |||
| 2015 | 26. 10. 1765 | 250 | * Václav Thám | 21.10.2015 |
Termíny emisí jsou orientační a mohou být dle potřeby změněny.
Technické parametry mincí
| Hodnota v Kč | Hmotnost v g | Složení mincovního kovu v dílech | Průměr v mm | |
|---|---|---|---|---|
| 500 | 25 | Ag 925 | Cu 75 | 40 |
Zlaté mince
5000 Kč
Tematické zaměření - "Mosty České republiky"
| Rok | Nominál | Název | Příprava platidla | Technická realizace | Emise | Datum emise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 5000 Kč | Gotický most v Písku | soutěžní podmínky (pdf, 1,2 MB) | výsledky soutěže | popis mince | 25.5.2011 |
| 2011 | 5000 Kč | Renesanční most ve Stříbře | soutěžní podmínky (pdf, 1,3 MB) | výsledky soutěže | popis mince | 11.10.2011 |
| 2012 | 5000 Kč | Barokní most v Náměšti nad Oslavou | soutěžní podmínky (pdf, 1,7 MB) | výsledky soutěže | popis mince | 15.5.2012 |
| 2012 | 5000 Kč | Negrelliho viadukt v Praze | soutěžní podmínky (pdf, 2,2 MB) | výsledky soutěže | popis mince | 13.11.2012 |
| 2013 | 5000 Kč | Dřevěný most v Lenoře | soutěžní podmínky (pdf, 2,2 MB) | výsledky soutěže | 28.5.2013 | |
| 2013 | 5000 Kč | Železniční most v Žampachu | soutěžní podmínky (pdf, 1,5 MB) | výsledky soutěže | říjen | |
| 2014 | 5000 Kč | Jizerský most na trati Tanvald-Harrachov | soutěžní podmínky (pdf, 895 kB) | výsledky soutěže | květen | |
| 2014 | 5000 Kč | Železobetonový most v Karviné-Darkově | říjen | |||
| 2015 | 5000 Kč | Žďákovský obloukový most | květen | |||
| 2015 | 5000 Kč | Mariánský most v Ústí nad Labem | říjen |
Termíny emisí jsou orientační a mohou být dle potřeby změněny.
Technické parametry mincí
| Hodnota v Kč | Hmotnost v g | Složení mincovního kovu | Průměr v mm |
|---|---|---|---|
| 5000 | 15,55 | Au 999.9 | 28 |
10000 Kč
Mimořádné ražby zlatých mincí
| Rok | Datum | Výročí | Název | Příprava platidla | Technická realizace | Emise | Datum emise |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 26.9. | 800 | Zlatá bula sicilská | soutěžní podmínky (pdf, 1 MB) | výsledky soutěže | popis mince | 26.9.2012 |
| 2013 | 5.7. | 1150 | Příchod věrozvěstů Konstantina a Metoděje | soutěžní podmínky (pdf, 2,2 MB) | výsledky soutěže | 3.7.2013 | |
| 2015 | 6.7. | 600 | Jan Hus | 24.6.2015 |
Termíny emisí jsou orientační a mohou být dle potřeby změněny.
Technické parametry mincí
| Hodnota v Kč | Hmotnost v g | Složení mincovního kovu | Průměr v mm |
|---|---|---|---|
| 10000 | 31,107 | Au 999.9 | 34 |




